ENGINEERING LIBRARY · Bolt Length Table (PN10/PN16 MPa)
ตารางการใช้น็อตและหน้าแปลนกับท่อ
ตารางความยาวและจำนวนโบลต์สำหรับวาล์วปีกผีเสื้อ PN10/PN16 พร้อมภาพต้นฉบับอ้างอิง
รูปแบบตาราง · 4
เลือกชนิดวาล์ว
ค่าความยาวที่มี 2 ตัวเลขเรียงจากบนลงล่างตามภาพต้นฉบับ
PN16 · LT · LT BUTTERFLY VALVE
โบลต์หัวหกเหลี่ยมเดี่ยว สำหรับ LT butterfly valve (ไม่รวม bolt cap)
| ขนาด DN | ขนาดโบลต์ | จำนวนโบลต์ | ความยาว (มม.) |
|---|---|---|---|
| DN50 | M16 | 4 | 70 |
| DN65 | M16 | 4 | 75 |
| DN80 | M16 | 8 | 75 |
| DN100 | M16 | 8 | 80 |
| DN125 | M16 | 8 | 85 |
| DN150 | M20 | 8 | 85 |
| DN200 | M20 | 12 | 90 |
| DN250 | M24 | 12 | 100 |
| DN300 | M24 | 12 | 115 |
| DN350 | M24 | 16 | 115 |
| DN400 | M27 | 16 | 145125 |
| DN450 | M27 | 20 | 155150 |
| DN500 | M30 | 20 | 170 |
| DN600 | M33 | 20 | 205 |
| DN700 | M33 | 24 | 220 |
| DN800 | M36 | 24 | 250 |
| DN900 | M36 | 28 | 265 |
| DN1000 | M39 | 28 | 285 |
| DN1200 | M45 | 32 | 335355 |
ไม่พบขนาด DN ที่ค้นหา
- เหมาะสำหรับติดตั้งวาล์วที่ปลายท่อ ตามข้อความในภาพต้นฉบับ
PN10 · LT · LT BUTTERFLY VALVE
โบลต์หัวหกเหลี่ยมเดี่ยว สำหรับ PN10 LT butterfly valve (ไม่รวม bolt cap)
| ขนาด DN | ขนาดโบลต์ | จำนวนโบลต์ | ความยาว (มม.) |
|---|---|---|---|
| DN50 | M16 | 4 | 70 |
| DN65 | M16 | 4 | 75 |
| DN80 | M16 | 8 | 75 |
| DN100 | M16 | 8 | 80 |
| DN125 | M16 | 8 | 85 |
| DN150 | M20 | 8 | 85 |
| DN200 | M20 | 8 | 90 |
| DN250 | M20 | 12 | 100 |
| DN300 | M20 | 12 | 110 |
| DN350 | M20 | 16 | 110 |
| DN400 | M24 | 16 | 140125 |
| DN450 | M24 | 20 | 150145 |
| DN500 | M24 | 20 | 165 |
| DN600 | M27 | 20 | 195 |
| DN700 | M27 | 24 | 210 |
| DN800 | M30 | 24 | 240 |
| DN900 | M30 | 28 | 255 |
| DN1000 | M33 | 28 | 270 |
| DN1200 | M36 | 32 | 315335 |
ไม่พบขนาด DN ที่ค้นหา
- เหมาะสำหรับติดตั้งวาล์วที่ปลายท่อ ตามข้อความในภาพต้นฉบับ
PN16 · Wafer · WAFER BUTTERFLY VALVE
Stud bolt สำหรับ PN16 wafer butterfly valve
| ขนาด DN | ขนาด stud bolt | จำนวน stud bolt | ความยาว stud bolt (มม.) | จำนวนโบลต์หัวเดี่ยว | ความยาวโบลต์หัวเดี่ยว (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | M16 | 4 | 145 | — | — |
| DN65 | M16 | 4 | 150 | — | — |
| DN80 | M16 | 8 | 150 | — | — |
| DN100 | M16 | 8 | 155 | — | — |
| DN125 | M16 | 8 | 160 | — | — |
| DN150 | M20 | 8 | 170 | — | — |
| DN200 | M20 | 12 | 175 | — | — |
| DN250 | M24 | 12 | 200 | — | — |
| DN300 | M24 | 12 | 215 | — | — |
| DN350 | M24 | 16 | 220 | — | — |
| DN400 | M27 | 16 | 255235 | — | — |
| DN450 | M27 | 20 | 270260 | — | — |
| DN500 | M30 | 20 | 295 | — | — |
| DN600 | M33 | 20 | 340 | — | — |
| DN700 | M33 | 20 | 355 | 8 | 80 |
| DN800 | M36 | 20 | 400 | 8 | 45 |
| DN900 | M36 | 24 | 415 | 8 | 95 |
| DN1000 | M39 | 24 | 445 | 8 | 100 |
| DN1200 | M45 | 28 | 510530 | 8 | 115 |
ไม่พบขนาด DN ที่ค้นหา
- DN700–DN1200: ภาพระบุว่าวาล์วแต่ละตัวต้องใช้โบลต์หัวเดี่ยวเพิ่ม 8 ตัว สำหรับรูโบลต์บริเวณคอด้านบนและด้านล่าง
- ภาพระบุว่า DN400 และ DN450 ที่ไฮไลต์สีเหลืองเป็นความยาวสำหรับ valve body แบบสั้น แต่ภาพที่ได้รับแยกสีไฮไลต์ไม่ชัด จึงแสดงค่าทั้งสองตามลำดับบนลงล่างโดยไม่จับคู่กับรูปแบบตัววาล์ว
- ภาพระบุว่าความยาวโบลต์ของ U-type butterfly valve เท่ากับ clamp butterfly valve
PN10 · Wafer · WAFER BUTTERFLY VALVE
Stud bolt สำหรับ PN10 wafer butterfly valve
| ขนาด DN | ขนาด stud bolt | จำนวน stud bolt | ความยาว stud bolt (มม.) | จำนวนโบลต์หัวเดี่ยว | ความยาวโบลต์หัวเดี่ยว (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | M16 | 4 | 145 | — | — |
| DN65 | M16 | 4 | 150 | — | — |
| DN80 | M16 | 8 | 150 | — | — |
| DN100 | M16 | 8 | 155 | — | — |
| DN125 | M16 | 8 | 160 | — | — |
| DN150 | M20 | 8 | 170 | — | — |
| DN200 | M20 | 8 | 175 | — | — |
| DN250 | M20 | 12 | 190 | — | — |
| DN300 | M20 | 12 | 215 | — | — |
| DN350 | M20 | 16 | 215 | — | — |
| DN400 | M24 | 16 | 245230 | — | — |
| DN450 | M24 | 20 | 260250 | — | — |
| DN500 | M24 | 20 | 280 | — | — |
| DN600 | M27 | 20 | 320 | — | — |
| DN700 | M27 | 20 | 335 | 8 | 65 |
| DN800 | M30 | 20 | 375 | 8 | 70 |
| DN900 | M30 | 24 | 390 | 8 | 75 |
| DN1000 | M33 | 24 | 420 | 8 | 80 |
| DN1200 | M36 | 28 | 475495 | 8 | 90 |
ไม่พบขนาด DN ที่ค้นหา
- DN700–DN1200: ภาพระบุว่าวาล์วแต่ละตัวต้องใช้โบลต์หัวเดี่ยวเพิ่ม 8 ตัว สำหรับรูโบลต์บริเวณคอด้านบนและด้านล่าง
- ภาพระบุว่า DN400 และ DN450 ที่ไฮไลต์สีเหลืองเป็นความยาวสำหรับ valve body แบบสั้น แต่ภาพที่ได้รับแยกสีไฮไลต์ไม่ชัด จึงแสดงค่าทั้งสองตามลำดับบนลงล่างโดยไม่จับคู่กับรูปแบบตัววาล์ว
- ภาพระบุว่าความยาวโบลต์ของ U-type butterfly valve เท่ากับ clamp butterfly valve
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
แนบภาพต้นฉบับไว้ใต้ตารางตามบรีฟล่าสุด เพื่อใช้ตรวจเทียบข้อมูล

LET’S BUILD TOGETHER
คุยเรื่องโครงการของคุณ
ให้เราช่วยมองงานระบบให้ครบ ตั้งแต่รายละเอียดจนถึงภาพรวม
